나눔으로 만들어가는 행복한 세상, 생명나눔재단
소아암, 난치병 아동을 둔 부모의 사회적 일자리 창출과 사회적가치 실현을 위한 회현연가협동조합을 설립하여 치즈전문가 양성교육, 체험전문가, 레시피전문가 역량강화 교육을 진행합니다.
[설립자모집]
모집계좌 : 농협 301-0284-0764-31
예 금 주 : 생명나눔재단
모집문의 : 생명나눔재단(055-335-9955)
기부금영수증이 필요하신분은 사무국(055-335-9955)으로 연락주시면 가능합니다.
아래는 후원해주신 설립자 명단입니다.
<기부금품 모집현황>
| | |
21.01.04 | 정ㅇ배 | 50,000,000 |
21.01.07 | 조ㅇ인 | 100,000 |
21.01.07 | 김ㅇ숙 | 100,000 |
21.01.07 | 허ㅇ희 | 50,000 |
21.01.07 | 여ㅇ애 | 100,000 |
21.01.07 | 김ㅇ숙 | 200,000 |
21.01.07 | 임ㅇ이 | 50,000 |
21.01.07 | 김ㅇ희 | 50,000 |
21.01.07 | 김ㅇ미 | 50,000 |
21.01.07 | 조ㅇ영 | 50,000 |
21.01.07 | 손ㅇ은 | 100,000 |
21.01.07 | 김ㅇ수 | 50,000 |
21.01.07 | 강ㅇ미 | 50,000 |
21.01.07 | 정ㅇ호 | 100,000 |
21.01.07 | 김ㅇ민 | 100,000 |
21.01.07 | 김ㅇ지 | 50,000 |
21.01.07 | 신ㅇ영 | 50,000 |
21.01.08 | 이ㅇ지 | 50,000 |
21.01.08 | 이ㅇ필 | 50,000 |
21.01.08 | 박ㅇ희 | 50,000 |
21.01.08 | 김ㅇ정 | 50,000 |
21.01.08 | 류ㅇ경 | 100,000 |
21.01.08 | 신ㅇ주 | 100,000 |
21.01.08 | 김ㅇ진 | 50,000 |
21.01.08 | 심ㅇ석 | 50,000 |
21.01.08 | 김ㅇ민 | 50,000 |
21.01.08 | 이ㅇ영 | 100,000 |
21.01.08 | 배ㅇ한 | 50,000 |
21.01.08 | 최ㅇ헌 | 100,000 |
21.01.08 | 오ㅇ주 | 50,000 |
21.01.08 | 오ㅇ희 | 100,000 |
21.01.08 | 홍ㅇ준 | 50,000 |
21.01.08 | 하ㅇ숙 | 50,000 |
21.01.08 | 문ㅇ주 | 100,000 |
21.01.08 | 최ㅇ석 | 50,000 |
21.01.08 | 김ㅇ란 | 200,000 |
21.01.08 | 박ㅇ희 | 50,000 |
21.01.08 | 이ㅇ준 | 50,000 |
21.01.08 | 이ㅇ동 | 100,000 |
21.01.08 | 송ㅇ정 | 50,000 |
21.01.08 | 강ㅇ순 | 50,000 |
21.01.08 | 박ㅇ환 | 300,000 |
21.01.08 | 이ㅇ현 | 100,000 |
21.01.08 | 홍ㅇ식 | 200,000 |
21.01.08 | 현ㅇ연 | 100,000 |
21.01.08 | 김ㅇ화 | 50,000 |
21.01.09 | 김ㅇ현 | 100,000 |
21.01.09 | 이ㅇ선 | 100,000 |
21.01.09 | 박ㅇ영 | 100,000 |
21.01.09 | 김ㅇ현 | 50,000 |
21.01.09 | 김ㅇ훈 | 50,000 |
21.01.09 | 강ㅇ규 | 100,000 |
21.01.09 | 조ㅇ희 | 100,000 |
21.01.09 | 김ㅇ균 | 50,000 |
21.01.09 | 박ㅇ철 | 50,000 |
21.01.09 | 유ㅇ혜 | 50,000 |
21.01.09 | 한ㅇ희 | 50,000 |
21.01.09 | 옥ㅇ혁 | 100,000 |
21.01.09 | 백ㅇ민 | 100,000 |
21.01.09 | 신ㅇ승 | 50,000 |
21.01.09 | 김ㅇ순 | 100,000 |
21.01.09 | 김ㅇ준 | 100,000 |
21.01.09 | 허ㅇ은 | 50,000 |
21.01.09 | 허ㅇ을 | 50,000 |
21.01.09 | 이ㅇ선 | 50,000 |
21.01.09 | 임ㅇ진 | 1,000,000 |
21.01.09 | 정ㅇ희 | 200,000 |
21.01.09 | 박ㅇ엽 | 50,000 |
21.01.09 | 양ㅇ화 | 100,000 |
21.01.09 | 황ㅇ숙 | 50,000 |
21.01.09 | 안ㅇ성 | 50,000 |
21.01.10 | 허ㅇ희 | 50,000 |
21.01.10 | 한ㅇ정 | 100,000 |
21.01.10 | 이ㅇ숙 | 200,000 |
21.01.10 | 임ㅇ택 | 100,000 |
21.01.11 | 전ㅇ호 | 100,000 |
21.01.11 | 남ㅇ주 | 100,000 |
21.01.11 | 손ㅇ지 | 50,000 |
21.01.11 | 김ㅇ희 | 100,000 |
21.01.11 | 김ㅇ태 | 100,000 |
21.01.11 | 손ㅇ민 | 500,000 |
21.01.11 | 조ㅇ도 | 250,000 |
21.01.11 | 김ㅇ순 | 250,000 |
21.01.11 | 조ㅇ제 | 250,000 |
21.01.11 | 조ㅇ제 | 250,000 |
21.01.11 | 우ㅇ애 | 50,000 |
21.01.11 | 김ㅇ효 | 50,000 |
21.01.11 | 이ㅇ임 | 50,000 |
21.01.11 | 이ㅇ옥 | 200,000 |
21.01.11 | 김ㅇ연 | 50,000 |
21.01.11 | 이ㅇ우 | 100,000 |
21.01.11 | 이ㅇ숙 | 50,000 |
21.01.11 | 이ㅇ연 | 50,000 |
21.01.11 | 김ㅇ규 | 50,000 |
21.01.11 | 김ㅇ미 | 50,000 |
21.01.11 | 김ㅇ영 | 50,000 |
21.01.11 | 권ㅇ애 | 50,000 |
21.01.11 | 박ㅇ원 | 500,000 |
21.01.11 | 임ㅇ주 | 50,000 |
21.01.11 | 곽ㅇ수 | 100,000 |
21.01.11 | 곽ㅇ수 | 100,000 |
21.01.12 | 김ㅇ문 | 50,000 |
21.01.12 | 정ㅇ현 | 50,000 |
21.01.12 | 노ㅇ희 | 50,000 |
21.01.12 | 최ㅇ혜 | 50,000 |
21.01.12 | 차ㅇ임 | 2,000,000 |
21.01.12 | 김ㅇ곤 | 50,000 |
21.01.12 | 조ㅇ남 | 100,000 |
21.01.12 | 김ㅇ진 | 100,000 |
21.01.13 | 이ㅇ택 | 100,000 |
21.01.13 | 윤ㅇ식 | 200,000 |
21.01.13 | 김ㅇ자 | 50,000 |
21.01.13 | 장ㅇ재 | 200,000 |
21.01.13 | 최ㅇ숙 | 50,000 |
21.01.13 | 조ㅇ영 | 50,000 |
21.01.13 | 조ㅇ혜 | 50,000 |
21.01.13 | 김ㅇ애 | 100,000 |
21.01.13 | 송ㅇ범 | 50,000 |
21.01.13 | 이ㅇ수 | 100,000 |
21.01.13 | 이ㅇ선 | 50,000 |
21.01.13 | 박ㅇ준 | 50,000 |
21.01.13 | 주ㅇ애 | 100,000 |
21.01.13 | 서ㅇ억 | 100,000 |
21.01.13 | 김ㅇ석 | 100,000 |
21.01.13 | 박ㅇ희 | 100,000 |
21.01.13 | 우ㅇ희 | 50,000 |
21.01.13 | 김ㅇ자 | 100,000 |
21.01.13 | 전ㅇ배 | 100,000 |
21.01.14 | 김ㅇ란 | 100,000 |
21.01.14 | 위ㅇ남 | 100,000 |
21.01.14 | 나ㅇ순 | 100,000 |
21.01.15 | 김ㅇ영 | 100,000 |
21.01.15 | 문ㅇ경 | 50,000 |
21.01.15 | 박ㅇ균 | 50,000 |
21.01.15 | 방ㅇ원 | 100,000 |
21.01.15 | 이ㅇ진 | 50,000 |
21.01.15 | 이ㅇ이 | 50,000 |
21.01.16 | 김ㅇ준 | 200,000 |
21.01.16 | 주ㅇ정 | 50,000 |
21.01.18 | 편ㅇ석 | 100,000 |
21.01.19 | 김ㅇ심 | 100,000 |
21.01.19 | 안ㅇ규 | 1,000,000 |
21.01.19 | 김ㅇㅇ려 | 200,000 |
21.01.19 | 최ㅇ원 | 100,000 |
21.01.19 | 고ㅇ석 | 100,000 |
21.01.19 | 박ㅇ리 | 50,000 |
21.01.20 | 김ㅇ남 | 50,000 |
21.01.20 | 강ㅇ구 | 100,000 |
21.01.20 | 노ㅇ찬 | 100,000 |
21.01.20 | 서ㅇ영 | 50,000 |
21.01.20 | 신ㅇ재 | 100,000 |
21.01.20 | 이ㅇ화 | 50,000 |
21.01.20 | 신ㅇ영 | 50,000 |
21.01.20 | 신ㅇ연 | 50,000 |
21.01.20 | 김ㅇ도 | 50,000 |
21.01.21 | 정ㅇ곤 | 100,000 |
21.01.21 | 원ㅇ순 | 50,000 |
21.01.21 | 김ㅇ명 | 200,000 |
21.01.22 | 한ㅇ영 | 100,000 |
21.01.23 | 문ㅇ옥 | 50,000 |
21.01.24 | 정ㅇ금 | 100,000 |
21.01.26 | 김ㅇ수 | 50,000 |
21.01.26 | 남ㅇ기 | 50,000 |
21.01.27 | 박ㅇ정 | 100,000 |
21.01.27 | 구ㅇ본 | 200,000 |
21.01.27 | 오ㅇ민 | 50,000 |
21.01.27 | 오ㅇ균 | 100,000 |
21.01.27 | 조ㅇ제 | 200,000 |
21.01.28 | 김ㅇ자 | 100,000 |
21.01.28 | 전ㅇ진 | 50,000 |
21.01.28 | 김ㅇ훈 | 100,000 |
21.01.28 | 안ㅇ공 | 300,000 |
21.01.28 | 조ㅇ녕 | 50,000 |
21.01.28 | 이ㅇ준 | 200,000 |
21.01.28 | 김ㅇ철 | 100,000 |
21.01.28 | 김ㅇ현 | 200,000 |
21.01.28 | 김ㅇ상 | 50,000 |
21.01.28 | 김ㅇ명 | 200,000 |
21.01.28 | 황ㅇ자 | 300,000 |
21.01.28 | 최ㅇ식 | 100,000 |
21.01.28 | 이ㅇ원 | 100,000 |
21.01.28 | 이ㅇ비 | 1,000,000 |
21.01.28 | 주ㅇ선 | 50,000 |
21.01.28 | 김ㅇ호 | 200,000 |
21.01.28 | 구ㅇ경 | 50,000 |
21.01.28 | 이ㅇ은 | 50,000 |
21.01.28 | 이ㅇ영 | 50,000 |
21.01.29 | 전ㅇ연 | 50,000 |
21.01.29 | 이ㅇ숙 | 50,000 |
21.01.31 | 오ㅇ국 | 50,000 |
21.02.01 | 이ㅇ진 | 50,000 |
21.02.01 | 남ㅇ수 | 50,000 |
21.02.01 | 김ㅇ선 | 50,000 |
21.02.01 | 배ㅇ옥 | 50,000 |
21.02.01 | 이ㅇ화 | 50,000 |
21.02.02 | 김ㅇ수 | 1,000,000 |
21.02.02 | 노ㅇ현 | 200,000 |
21.02.03 | 김ㅇ숙 | 50,000 |
21.02.03 | 김ㅇ희 | 200,000 |
21.02.03 | 반ㅇ호 | 100,000 |
21.02.03 | 김ㅇ자 | 50,000 |
21.02.03 | 공ㅇ정 | 50,000 |
21.02.03 | 조ㅇ숙 | 200,000 |
21.02.03 | 김ㅇ영 | 100,000 |
21.02.04 | 최ㅇ미 | 50,000 |
21.02.04 | 이ㅇ규 | 200,000 |
21.02.04 | 정ㅇ현 | 50,000 |
21.02.04 | 이ㅇ희 | 50,000 |
21.02.04 | 김ㅇ라 | 200,000 |
21.02.04 | 유ㅇ옥 | 100,000 |
21.02.04 | 허ㅇ근 | 50,000 |
21.02.05 | 김ㅇ순 | 50,000 |
21.02.05 | 박ㅇ미 | 100,000 |
21.02.05 | 정ㅇ실 | 200,000 |
21.02.05 | 전ㅇ근 | 100,000 |
21.02.05 | 배ㅇ우 | 50,000 |
21.02.05 | 이ㅇ민 | 1,000,000 |
21.02.05 | 송ㅇ진 | 200,000 |
21.02.06 | 정ㅇ준 | 100,000 |
21.02.06 | 김ㅇ애 | 200,000 |
21.02.08 | 손ㅇ숙 | 100,000 |
21.02.08 | 강ㅇ기 | 100,000 |
21.02.08 | 이ㅇ민 | 100,000 |
21.02.08 | 이ㅇ태 | 50,000 |
21.02.10 | 박ㅇ은 | 50,000 |
21.02.10 | 신ㅇ비 | 50,000 |
21.02.10 | 황ㅇ선 | 100,000 |
21.02.11 | 이ㅇ열 | 50,000 |
21.02.16 | 김ㅇ수 | 1,000,000 |
21.02.16 | 민ㅇ기 | 200,000 |
21.02.17 | 이편한세상ㅇㅇ아파트입주자대표회 | 100,000 |
21.02.18 | 김ㅇ연 | 50,000 |
21.02.18 | 정ㅇ락 | 50,000 |
21.02.18 | 정ㅇ화 | 50,000 |
21.02.18 | 정ㅇ형 | 50,000 |
21.02.19 | 농협은행㈜ㅇㅇ영업부 | 50,000,000 |
2103.02 | 안ㅇ진 | 1,000,000 |
21.03.03 | 이ㅇ화 | 50,000 |
21.03.03 | 김ㅇ숙 | 100,000 |
21.03.04 | 정ㅇ각 | 500,000 |
21.03.04 | 김ㅇ순 | 100,000 |
21.03.04 | 이ㅇ자 | 200,000 |
21.03.04 | 추ㅇ후 | 100,000 |
21.03.05 | 김ㅇ건 | 50,000 |
21.03.05 | 신ㅇ삼 | 50,000 |
21.03.08 | 백ㅇ진 | 100,000 |
21.03.09 | 옥ㅇ숙 | 100,000 |
21.03.11 | 서ㅇ희 | 100,000 |
21.03.12 | 김ㅇ우 | 50,000 |
21.03.13 | 임ㅇ성 | 50,000 |
21.03.18 | 하ㅇ민 | 50,000 |
21.04.01 | 회현동ㅇㅇ동아리 | 100,000 |
21.04.01 | 함ㅇ제 | 50,000 |
21.04.02 | 김ㅇ우 | 50,000 |
21.04.02 | 김ㅇ규 | 50,000 |
21.04.02 | 서ㅇ순 | 50,000 |
21.04.02 | 이ㅇ옥 | 50,000 |
21.04.02 | 정ㅇ나 | 50,000 |
21.04.02 | 유ㅇ숙 | 50,000 |
21.04.02 | 성ㅇ경 | 50,000 |
21.04.04 | 김ㅇ찬 | 50,000 |
21.04.05 | 김ㅇ숙 | 50,000 |
21.04.06 | 이ㅇ민 | 50,000 |
21.04.07 | 민ㅇ님 | 50,000 |
21.04.08 | 전ㅇ영 | 50,000 |
21.04.09 | e편한세상ㅇㅇㅇ청년회 | 200,000 |
21.04.12 | 장우철 | 200,000 |
21.04.15 | 정ㅇ태 | 50,000 |
21.04.15 | 강ㅇ원 | 50,000 |
21.04.17 | 김ㅇ용 | 50,000 |
21.04.19 | 박ㅇ주 | 100,000 |
21.04.24 | 송ㅇ옥 | 50,000 |
21.05.01 | 박ㅇ진 | 50,000 |
21.05.01 | 이ㅇ희 | 50,000 |
21.05.02 | 공ㅇ순 | 50,000 |
21.05.10 | ㈜ㅇㅇ은행 | 50,000,000 |
21.05.26 | 이ㅇ규 | 100,000 |
21.06.09 | 화ㅇ진 | 50,000 |
21.06.12 | 최ㅇ구 | 50,000 |
21.06.16 | 양ㅇ민 | 100,000 |
21.06.24 | 서ㅇ연 | 100,000 |
21.06.27 | 설ㅇ임 | 50,000 |
21.07.14 | 옥ㅇ협 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ한 | 50,000 |
21.07.16 | 최ㅇ호 | 50,000 |
21.07.16 | 곽ㅇ영 | 50,000 |
21.07.16 | 곽ㅇ선 | 50,000 |
21.07.16 | 곽ㅇ제 | 50,000 |
21.07.16 | 곽ㅇ령 | 50,000 |
21.07.16 | 류ㅇ수 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ만 | 50,000 |
21.07.16 | 신ㅇ균 | 50,000 |
21.07.16 | 곽ㅇ준 | 50,000 |
21.07.16 | 박ㅇ희 | 50,000 |
21.07.16 | 정ㅇ용 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ훈 | 50,000 |
21.07.16 | 조ㅇ열 | 50,000 |
21.07.16 | 정ㅇ교 | 50,000 |
21.07.16 | 권ㅇ기 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ민 | 50,000 |
21.07.16 | 권ㅇ솜 | 50,000 |
21.07.16 | 권ㅇ현 | 50,000 |
21.07.16 | 구ㅇ식 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ섭 | 50,000 |
21.07.16 | 임ㅇ영 | 50,000 |
21.07.16 | 손ㅇ용 | 50,000 |
21.07.16 | 최ㅇ철 | 50,000 |
21.07.16 | 백ㅇ인 | 50,000 |
21.07.16 | 백ㅇ준 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ천 | 50,000 |
21.07.16 | 송ㅇ건 | 50,000 |
21.07.16 | 윤ㅇ봉 | 50,000 |
21.07.16 | 권ㅇ근 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ택 | 50,000 |
21.07.16 | 박ㅇ철 | 50,000 |
21.07.16 | 조ㅇ복 | 50,000 |
21.07.16 | 유ㅇ생 | 50,000 |
21.07.16 | 이ㅇ호 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ주 | 50,000 |
21.07.16 | 임ㅇ현 | 50,000 |
21.07.16 | 백ㅇ민 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ민 | 50,000 |
21.07.16 | 조ㅇ민 | 50,000 |
21.07.16 | 이ㅇ건 | 50,000 |
21.07.16 | 강ㅇ훈 | 50,000 |
21.07.16 | 이ㅇ영 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ훈 | 50,000 |
21.07.16 | 박ㅇ덕 | 50,000 |
21.07.16 | 정ㅇ철 | 50,000 |
21.07.16 | 심ㅇ보 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ영 | 50,000 |
21.07.16 | 노ㅇ부 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ경 | 50,000 |
21.07.16 | 추ㅇ욱 | 50,000 |
21.07.16 | 노ㅇ욱 | 50,000 |
21.07.16 | 이ㅇ민 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ국 | 50,000 |
21.07.16 | 강ㅇ평 | 50,000 |
21.07.16 | 조ㅇ라 | 50,000 |
21.07.16 | 류ㅇ영 | 50,000 |
21.07.16 | 도ㅇ훈 | 50,000 |
21.07.16 | 임ㅇ호 | 50,000 |
21.07.16 | 양ㅇ승 | 50,000 |
21.07.16 | 이ㅇ준 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ연 | 50,000 |
21.07.16 | 최ㅇ영 | 50,000 |
21.07.16 | 강ㅇ원 | 50,000 |
21.07.16 | 임ㅇ헌 | 50,000 |
21.07.16 | 최ㅇ창 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ우 | 50,000 |
21.07.16 | 최ㅇ림 | 50,000 |
21.07.16 | 구ㅇ준 | 50,000 |
21.07.16 | 권ㅇ섭 | 50,000 |
21.07.16 | 윤ㅇ정 | 50,000 |
21.07.16 | 박ㅇ일 | 50,000 |
21.07.16 | 박ㅇ현 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ은 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ숙 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ미 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ화 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ현 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ윤 | 50,000 |
21.07.16 | 김ㅇ현 | 50,000 |
21.07.16 | 이ㅇ숙 | 50,000 |
21.07.22 | 김ㅇ지 | 50,000 |
21.08.03 | ㈜ㅇㅇ이웃마트 | 20,000,000 |
21.08.06 | 지ㅇ연 | 50,000 |
21.08.12 | 조ㅇ청 | 50,000 |
21.09.09 | 차ㅇ석 | 50,000 |
21.09.17 | 박ㅇ환 | 100,000 |
21.09.19 | 이ㅇ훈 | 100,000 |
21.09.30 | 익명 | 500,000 |
21.10.05 | 장ㅇ석 | 100,000 |
21.10.12 | 최ㅇ전 | 100,000 |
21.10.12 | 이ㅇ혁 | 50,000 |
21.10.12 | 김ㅇ수 | 50,000 |
21.10.12 | 오ㅇ숙 | 50,000 |
21.10.12 | 임ㅇ상 | 100,000 |
21.10.13 | 한ㅇ락 | 100,000 |
21.10.13 | 조ㅇ희 | 100,000 |
21.10.13 | 오오시ㅇㅇ요미 | 50,000 |
21.10.13 | 김ㅇ수 | 100,000 |
21.10.13 | 손ㅇ옥 | 50,000 |
21.10.13 | 김ㅇ오 | 100,000 |
21.10.13 | 최ㅇ선 | 50,000 |
21.10.13 | 김ㅇ진 | 50,000 |
21.10.13 | 이ㅇ순 | 50,000 |
21.10.14 | 이ㅇ순 | 100,000 |
21.10.14 | 심ㅇ순 | 50,000 |
21.10.14 | 손ㅇ순 | 100,000 |
21.10.14 | 정ㅇ숙 | 50,000 |
21.10.15 | 박ㅇ철 | 5,000,000 |
21.10.15 | 권ㅇ숙 | 50,000 |
21.10.15 | 임ㅇ은 | 50,000 |
21.10.16 | 박ㅇ준 | 50,000 |
21.10.18 | 신ㅇ경 | 50,000 |
21.10.18 | 정ㅇ정 | 50,000 |
21.10.21 | 이ㅇ란 | 50,000 |
21.10.22 | 최ㅇ남 | 50,000 |
21.10.23 | 빈ㅇ미 | 50,000 |
21.10.25 | 문ㅇ상 | 200,000 |
21.10.25 | 요ㅇ가 | 200,000 |
21.10.26 | 최ㅇ만 | 50,000 |
21.10.26 | 김ㅇ현 | 50,000 |
21.10.26 | 김ㅇ숙 | 50,000 |
21.10.27 | 김ㅇ호 | 100,000 |
21.10.27 | 송ㅇ열 | 100,000 |
21.10.27 | 강ㅇ성 | 100,000 |
21.10.27 | 김ㅇ문 | 100,000 |
21.10.27 | 김ㅇ성 | 100,000 |
21.10.27 | 박ㅇ연 | 100,000 |
21.10.27 | 김ㅇ준 | 100,000 |
21.10.27 | 제ㅇ수 | 50,000 |
21.10.28 | 한국ㅇㅇㅇ공사 | 10,000,000 |
21.10.28 | 김ㅇ호 | 50,000 |
21.11.01 | 성ㅇ희 | 100,000 |
21.11.01 | 박ㅇ우 | 50,000 |
21.11.01 | 김ㅇ문 | 50,000 |
21.11.08 | 장ㅇ현 | 50,000 |
21.11.09 | 윤ㅇ경 | 50,000 |
21.11.10 | 안ㅇ경 | 100,000 |
21.11.10 | 이ㅇ미 | 50,000 |
21.11.10 | 안ㅇ주 | 50,000 |
21.11.10 | 백ㅇ애 | 50,000 |
21.11.11 | 이ㅇ숙 | 50,000 |
21.11.11 | 김ㅇ명 | 50,000 |
21.11.12 | 정ㅇ찬 | 100,000 |
21.11.29 | 강ㅇ숙 | 50,000 |
21.11.29 | 박ㅇ용 | 100,000 |
21.11.29 | 강ㅇ숙 | 50,000 |
21.11.29 | 박ㅇ용 | 100,000 |
21.12.15 | 허ㅇ호 | 5,000,000 |
21.12.17 | 도시ㅇㅇㅇ과 | 500,000 |
21.12.20 | 김해시ㅇㅇㅇ회 | 1,000,000 |
21.12.20 | 김해시ㅇㅇㅇ회 | 2,000,000 |
21.12.21 | ㅇㅇ에너지㈜ | 10,000,000 |
21.12.22 | 김ㅇ민 | 50,000 |
21.12.23 | ㈜ㅇㅇ건설 | 2,000,000 |
21.12.28 | 김해시청 ㅇㅇㅇㅇ과 직원일동 | 15,000,000 |
21.12.29 | 농협ㅇㅇㅇ지부 | 10,000,000 |
21.12.31 | 익명 | 500,000 |
21.12.31 | 김ㅇ숙 | 300,000 |
22.01.08 | 다ㅇㅇ인 | 100,000 |
22.01.17 | 최ㅇ민 | 50,000 |
22.01.20 | 예교ㅇㅇ회계법인 | 5,000,000 |
22.01.23 | 김ㅇ찬 | 100,000 |
22.01.25 | 박ㅇ찬 | 50,000 |
• 기부금품 지출현황
○ 상세 사용내역 | | |
| | |
사용분야 | 사업내용 | 금액 |
일반모금 | 김해치즈스토리 회현연가 설립기반시설 지원 | 279,992,165(이자수익 포함) |
일반모금 소계 | 279,992,165 | |
사업비 | 회현연가 설립기반시설비 | 279,737,195 |
사업비 소계 | 279,737,195 | |
운영비 | 결산법인세 | 4,520 |
결산지방세 | 450 | |
오류입금 반환 | 250,000 | |
운영비 소계 | 254,970 | |
모집비용 | 모집엑의 % | 279,992,165 |